Die Meldeliste wird manuell erstellt. Sollte ihre Meldung nach 5 Werktagen nicht Online sein, bitte ich sie um eine kurze email (tim-will-post@gmx.de)
| Nr. | Steuermann | Segelnummer | Verein (Kurz) | Verein | Wohnmobilstellplatz (W) oder Zelt (Z) |
| 1 | Ritschel Paul |
GER 12546 | SCGN | Segel Club Graben Neudorf | |
| 2 | Kistner Julia | GER 10248 | SCGN | Segel Club Graben Neudorf | |
| 3 | Kistner Leonie | GER 12668 | SCGN | Segel Club Graben Neudorf | |
| 4 | Schlindwein Benjamin | GER 12699 | SCGN | Segel Club Graben Neudorf | |
| 5 | Schlindwein Maike | GER 10250 | SCGN | Segel Club Graben Neudorf | |
| 6 | Kollenz Phillip | GER 10850 | SCGN | Segel Club Graben Neudorf | |
| 7 | Hambsch Kristin | GER 12670 | SCGN | Segel Club Graben Neudorf | |
| 8 | Fuhrer Carsten | GER 12010 | SC-Honau (BW-132) | ||
| 9 | Vetter Lars | GER 10509 | OSCG | W |
|
| 10 | Brüderlin Lennart | GER 11114 | SVS | Segelverein Schluchsee e.V | W |
| 11 | Jan Heege | GER 11979 | SVS | Segelverein Schluchsee e.V | |
| 12 | Aron Roos
|
GER 8523 | RCR | Ruderclub Rastat | |
| 13 | Ruben Roos | GER 8524 | RCR | Ruderclub Rastat | |
| 14 | Diebold Christian | GER 12023 | RCR | Ruderclub Rastat | |
| 15 | Diebold Paul | GER 10456 | RCR | Ruderclub Rastat | |
| 16 | Paul Jannik Haufe | GER 10863 | StSC | Stuttgarter Segelclub | |
| 17 | Timo Kröner | GER 12171 | HeiSC | W |
|
| 18 | Brehm Michael | GER 10673 | SCGN | Segel Club Graben Neudorf | |
| 19 | Jurek Thiemig | HSVK | |||
| 20 | Sven Fischer | GER 12543 | SMYV | ||
| 21 | Andrea-Michael Müller | T | SKL | ||
| 22 | Noa | SKL | |||
| 23 | |||||
| 24 |
| Nr. | Steuermann | Segelnummer | Verein (Kurz) | Verein | Wohnmobilstellplatz (W) oder Zelt (Z) |
| 1 | Bühler Benedikt | SCLH | Segelclub Linkenheim | ||
| 2 | Nicholas Rieger | HSVK | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 |